ЕВРОБИОН 5 R АРТ (стандарт)
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 0,9 м3/сут |
Заловый сброс | 390 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1080/ 1080/ 2380 |
Септик АСТРА 5
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,44 кВт/сут |
Размер | 1030/ 1120/ 2360 |
Вес | 220 кг |
Септик АКВАЛОС 5 сам. (h=2,50m)
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 0,9 м3/сут |
Заловый сброс | 390 л |
Размер | 1000/ 1000/ 2500 |
Септик АКВАЛОС 5 емк. (h=2,50m)
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 0,9 м3/сут |
Заловый сброс | 320 л |
Размер | 1000/ 1000/ 2500 |
Септик АКВАЛОС 5 сам. (h=3,00m)
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 0,9 м3/сут |
Заловый сброс | 390 л |
Размер | 1000/ 1000/ 3000 |
Септик АКВАЛОС 4 горизонт.
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 200 л |
Размер | 1620/ 1000/ 1300 |
ВОЛГАРЬ 5-3000-П
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 3000 |
Вес | 155 кг |
Септик АСТРА 5 Миди
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,44 кВт/сут |
Размер | 1030/ 1120/ 2360 |
Вес | 225 кг |
Септик Евролос БИО 4 Плюс
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Залповый сброс | 180 л |
Размер | 1500/ 1500/ 2000 |
Вес | 149 кг |
Септик ТОПАС-С 4 Пр
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Размер | 950/ 950/ 2600 |
Вес | 225 кг |
Септик АСТРА 5 ПР
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,44 кВт/сут |
Размер | 1030/ 1120/ 2360 |
Вес | 220 кг |
Септик Евролос БИО 5
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Залповый сброс | 210 л |
Размер | 1500/ 1500/ 2100 |
Вес | 159 кг |