Септик Biodevice ECO 3
Количество человек | 2-4 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Заловый сброс | 150 л |
Энергопотребление | 42 Вт/сут |
Размер | 840/ 1100/ 1574 |
Вес | 65 кг |
Септик Biodevice ECO 4
Количество человек | 4-5 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 200 л |
Энергопотребление | 42 Вт/сут |
Размер | 920/ 1200/ 1574 |
Вес | 75 кг |
Септик Biodevice 3 Standart
Количество человек | 2-4 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Заловый сброс | 153 л |
Энергопотребление | 42 Вт/сут |
Размер | 980/980/1844 |
Вес | 100 кг |
Септик Biodevice ECO 5
Количество человек | 5-6 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 42 Вт/сут |
Размер | 1040/ 1330/ 1574 |
Вес | 85 кг |
Септик Biodevice 4 Standart
Количество человек | 4-5 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 209 л |
Энергопотребление | 42 Вт/сут |
Размер | 1120/1120/1844 |
Вес | 130 кг |
Септик Biodevice 5 Standart
Количество человек | 5-6 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 263 л |
Энергопотребление | 42 Вт/сут |
Размер | 1240/ 1240/ 1844 |
Вес | 160 кг |
Септик Biodevice ECO 8
Количество человек | 7-8 |
---|---|
Производительность | 1.4 м3/сут |
Заловый сброс | 300 л |
Энергопотребление | 48 Вт/сут |
Размер | 1300/ 1660/ 1574 |
Вес | 105 кг |
Септик Biodevice 8 Standart
Количество человек | 7-9 |
---|---|
Производительность | 1.6 м3/сут |
Заловый сброс | 421 л |
Энергопотребление | 74 Вт/сут |
Размер | 1660/ 1660/ 1844 |
Вес | 220 кг |
Септик Biodevice ECO 10
Количество человек | 9-10 |
---|---|
Производительность | 1.8 м3/сут |
Заловый сброс | 350 л |
Энергопотребление | 72 Вт/сут |
Размер | 1460/ 1820/ 1574 |
Вес | 125 кг |
Септик Biodevice 10 Standart
Количество человек | 10-12 |
---|---|
Производительность | 2 м3/сут |
Заловый сброс | 503 л |
Энергопотребление | 74 Вт/сут |
Размер | 1780/ 1780/ 1844 |
Вес | 250 кг |