Септик Термит Профи 2.0 S
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 2 м3/сут |
Размер | 2150/ 1140/ 1965 |
Вес | 90 кг |
Септик Термит Профи 0.7 S
Количество человек | 1 |
---|---|
Производительность | 0,7 м3/сут |
Размер | 1100/ 1100/ 1530 |
Вес | 45 кг |
Септик Термит Профи 1.2 S
Количество человек | 1-2 |
---|---|
Производительность | 1,2 м3/сут |
Размер | 1100/ 1100/ 1830 |
Вес | 65 кг |
Септик Термит Трансформер 1.3 S
Количество человек | 1-2 |
---|---|
Залповый сброс | 130 л |
Производительность | 0,5 м3/сут |
Размер | 2000/ 1785/ 1555 |
Вес | 105 кг |
Объем | 1,3 м3 |
Септик Термит Трансформер 1.5 S
Количество человек | 2-3 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Размер | 2000/ 800/ 2000 |
Вес | 110 кг |
Объем | 1,5 м3 |
Септик Термит накопитель 3.0
Количество человек | 4-6 |
---|---|
Объем | 3 м3 |
Размер | 2300/ 1155/ 1905 |
Вес | 135 кг |
Септик Термит Профи 2.5 S
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 2 м3/сут |
Размер | 2150/ 1240/ 2165 |
Вес | 125 кг |
Септик Термит Трансформер 2.0 S
Количество человек | 2-4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Размер | 2000/ 1000/ 2100 |
Вес | 130 кг |
Объем | 2 м3 |
Септик Термит Трансформер 2.5 S
Количество человек | 4-5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Размер | 2050/ 1050/ 2110 |
Вес | 145 кг |
Объем | 2,5 м3 |
Септик Термит Профи 3.0 S
Количество человек | 5-6 |
---|---|
Производительность | 3 м3/сут |
Размер | 1800/ 1520/ 2345 |
Вес | 140 кг |
Септик Термит Трансформер 3.0 S
Количество человек | 5-6 |
---|---|
Производительность | 1,2 м3/сут |
Размер | 2190/ 1200/ 2070 |
Вес | 170 кг |
Объем | 3 м3 |
Септик Термит Профи 4.0 S
Количество человек | 7-8 |
---|---|
Производительность | 4 м3/сут |
Размер | 2240/ 1520/ 2345 |
Вес | 160 кг |