ВОЛГАРЬ 3-2030-С
Количество человек | 3 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Заловый сброс | 190 л |
Размер | 1100/ 1100/ 2030 |
Вес | 118 кг |
ВОЛГАРЬ 3-2030-П
Количество человек | 3 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Заловый сброс | 190 л |
Размер | 1100/ 1100/ 2030 |
Вес | 118 кг |
ВОЛГАРЬ 5-2360-C
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 2360 |
Вес | 131 кг |
ВОЛГАРЬ 5-2360-П
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 2360 |
Вес | 131 кг |
ВОЛГАРЬ 5-2500-С
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 2500 |
Вес | 135 кг |
ВОЛГАРЬ 5-2500-П
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 2500 |
Вес | 135 кг |
ВОЛГАРЬ 5-3000-С
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 3000 |
Вес | 155 кг |
ВОЛГАРЬ 5-3000-П
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 280 л |
Размер | 1100/ 1100/ 3000 |
Вес | 155 кг |
ВОЛГАРЬ 8-2360-С
Количество человек | 8 |
---|---|
Производительность | 1,6 м3/сут |
Заловый сброс | 520 л |
Размер | 1400/ 1400/ 2360 |
Вес | 181 кг |
ВОЛГАРЬ 8-2360-П
Количество человек | 8 |
---|---|
Производительность | 1,6 м3/сут |
Заловый сброс | 520 л |
Размер | 1400/ 1400/ 2360 |
Вес | 181 кг |
ВОЛГАРЬ 8-2500-С
Количество человек | 8 |
---|---|
Производительность | 1,6 м3/сут |
Заловый сброс | 520 л |
Размер | 1400/ 1400/ 2500 |
Вес | 195 кг |
ВОЛГАРЬ 8-2500-П
Количество человек | 8 |
---|---|
Производительность | 1,6 м3/сут |
Заловый сброс | 520 л |
Размер | 1400/ 1400/ 2500 |
Вес | 195 кг |