Септик ТОПАС-С 4
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 950/ 950/ 2500 |
Вес | 210 кг |
Септик ТОПАС 4
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 950/ 950/ 2500 |
Вес | 210 кг |
Септик ТОПАС-С 4 Пр
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Размер | 950/ 950/ 2600 |
Вес | 225 кг |
Септик ТОПАС 4 Пр
Количество человек | 4 |
---|---|
Производительность | 0,8 м3/сут |
Заловый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Размер | 950/ 950/ 2600 |
Вес | 225 кг |
Септик ТОПАС-С 5
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1200/ 1200/ 2500 |
Вес | 250 кг |
Септик ТОПАС-С 6
Количество человек | 6 |
---|---|
Производительность | 1,15 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1200/ 1200/ 2500 |
Вес | 260 кг |
Септик ТОПАС 5
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1100/ 1100/ 2500 |
Вес | 230 кг |
Септик ТОПАС 6
Количество человек | 6 |
---|---|
Производительность | 1,15 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1200/ 1200/ 2550 |
Вес | 260 кг |
Септик ТОПАС-С 5 Пр
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Размер | 1100/ 1100/ 2600 |
Вес | 265 кг |
Септик ТОПАС-С 6 Пр
Количество человек | 6 |
---|---|
Производительность | 1,15 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Размер | 1100/ 1200/ 2600 |
Вес | 275 кг |
Септик ТОПАС 5 Пр
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1100/ 1100/ 2500 |
Вес | 240 кг |
Септик ТОПАС-С 5 Long
Количество человек | 5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Размер | 1200/ 1000/ 2550 |
Вес | 310 кг |