БИОПУРИТ 3
Количество человек | 2-3 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Заловый сброс | 200 л |
Вес | 140 кг |
БИОПУРИТ 4
Количество человек | 2-3 |
---|---|
Производительность | 0,6 м3/сут |
Заловый сброс | 200 л |
Вес | 140 кг |
БИОПУРИТ 5
Количество человек | 3-5 |
---|---|
Производительность | 1 м3/сут |
Заловый сброс | 250 л |
Вес | 160 кг |
БИОПУРИТ 8
Количество человек | 5-8 |
---|---|
Производительность | 1,6 м3/сут |
Заловый сброс | 350 л |
Вес | 190 кг |